Vremenske napovedi za VP Rače, Slovenija |
Posodobljeno: Sreda 25 April 2018 - 21:37 Naslednja posodobitev: Četrtek 26 April 2018 - 10:00 |
danes Večer |
Sreda Ponoči |
Četrtek Dopoldan |
Četrtek Popoldan |
Četrtek Večer |
Četrtek Ponoči |
Petek Dopoldan |
Petek Popoldan |
Petek Večer |
Petek Ponoči |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Sončno | Delno oblačno | Oblačno | Rahel dež | Oblačno | Oblačno | Delno oblačno | Rahlo oblačno | Sončno | Sončno |
14° | 16° | 18° | 11° | 11° | 11° | 17° | 14° | 11° | 14° |
- | - | - | 1.8 mm | - | - | - | - | - | - |
![]() Z-5 km/h |
![]() J-4 km/h |
![]() SV-17 km/h |
![]() S-14 km/h |
![]() SZ-5 km/h |
![]() SV-1 km/h |
![]() J-6 km/h |
![]() J-7 km/h |
![]() J-10 km/h |
![]() J-1 km/h |
Četrtek 26 April 2018
![]() ![]() | ||||||||
Obdobje | Napoved | Temperature | Padavine | Veter | Vlažnost | Zračni pritisk | ||
20 - 02 | Sončno | ![]() | 14° | ![]() | 5 km/h - Z Lahek vetrič | 82% | 1012 hPa | |
02 - 08 | Delno oblačno | ![]() | 16° | ![]() | 4 km/h - J Lahek vetrič | 81% | 1013 hPa | |
08 - 14 | Oblačno | ![]() | 18° | ![]() | 17 km/h - SV Slab veter | 65% | 1014 hPa | |
14 - 20 | Rahel dež | ![]() | 11° | 1.8 mm | ![]() | 14 km/h - S Slab veter | 90% | 1017 hPa |
Petek 27 April 2018
![]() ![]() | ||||||||
Obdobje | Napoved | Temperature | Padavine | Veter | Vlažnost | Zračni pritisk | ||
20 - 02 | Oblačno | ![]() | 11° | ![]() | 5 km/h - SZ Lahek vetrič | 86% | 1020 hPa | |
02 - 08 | Oblačno | ![]() | 11° | ![]() | 1 km/h - SV Lahek vetrič | 87% | 1020 hPa | |
08 - 14 | Delno oblačno | ![]() | 17° | ![]() | 6 km/h - J Lahek vetrič | 48% | 1017 hPa | |
14 - 20 | Rahlo oblačno | ![]() | 14° | ![]() | 7 km/h - J Vetrič | 72% | 1014 hPa | |
Sobota 28 April 2018
![]() ![]() | ||||||||
Obdobje | Napoved | Temperature | Padavine | Veter | Vlažnost | Zračni pritisk | ||
20 - 02 | Sončno | ![]() | 11° | ![]() | 10 km/h - J Vetrič | 81% | 1014 hPa | |
02 - 08 | Sončno | ![]() | 14° | ![]() | 1 km/h - J Lahek vetrič | 73% | 1015 hPa | |
08 - 14 | Rahlo oblačno | ![]() | 24° | ![]() | 12 km/h - J Vetrič | 46% | 1013 hPa | |
14 - 20 | Delno oblačno | ![]() | 18° | ![]() | 8 km/h - J Vetrič | 77% | 1012 hPa | |
Nedelja 29 April 2018
![]() ![]() | ||||||||
Obdobje | Napoved | Temperature | Padavine | Veter | Vlažnost | Zračni pritisk | ||
20 - 02 | Sončno | ![]() | 14° | ![]() | 8 km/h - JZ Vetrič | 86% | 1012 hPa | |
02 - 08 | Sončno | ![]() | 17° | ![]() | 13 km/h - J Slab veter | 72% | 1012 hPa | |
08 - 14 | Rahlo oblačno | ![]() | 24° | ![]() | 18 km/h - JZ Slab veter | 42% | 1010 hPa | |
14 - 20 | Rahlo oblačno | ![]() | 18° | ![]() | 10 km/h - J Vetrič | 70% | 1009 hPa | |
Ponedeljek 30 April 2018
![]() ![]() | ||||||||
Obdobje | Napoved | Temperature | Padavine | Veter | Vlažnost | Zračni pritisk | ||
20 - 02 | Sončno | ![]() | 15° | ![]() | 13 km/h - J Slab veter | 74% | 1009 hPa | |
02 - 08 | Sončno | ![]() | 17° | ![]() | 14 km/h - J Slab veter | 73% | 1010 hPa | |
08 - 14 | Delno oblačno | ![]() | 20° | ![]() | 20 km/h - JZ Zmeren veter | 60% | 1010 hPa | |
14 - 20 | Sončno | ![]() | 16° | ![]() | 15 km/h - JZ Slab veter | 57% | 1011 hPa | |
Torek 01 Maj 2018
![]() ![]() | ||||||||
Obdobje | Napoved | Temperature | Padavine | Veter | Vlažnost | Zračni pritisk | ||
20 - 02 | Sončno | ![]() | 10° | ![]() | 7 km/h - SZ Vetrič | 78% | 1015 hPa | |
02 - 08 | Delno oblačno | ![]() | 13° | ![]() | 5 km/h - S Lahek vetrič | 65% | 1018 hPa | |
08 - 14 | Oblačno | ![]() | 19° | ![]() | 3 km/h - JV Lahek vetrič | 39% | 1017 hPa | |
14 - 20 | Delno oblačno | ![]() | 14° | ![]() | 5 km/h - SZ Lahek vetrič | 59% | 1015 hPa | |
Sreda 02 Maj 2018
![]() ![]() | ||||||||
Obdobje | Napoved | Temperature | Padavine | Veter | Vlažnost | Zračni pritisk | ||
20 - 02 | Delno oblačno | ![]() | 11° | ![]() | 7 km/h - SZ Vetrič | 67% | 1016 hPa | |
02 - 08 | Oblačno | ![]() | 13° | ![]() | 9 km/h - S Vetrič | 66% | 1016 hPa | |
08 - 14 | Delno oblačno | ![]() | 20° | ![]() | 8 km/h - SV Vetrič | 44% | 1014 hPa | |
14 - 20 | Delno oblačno | ![]() | 17° | ![]() | 6 km/h - SZ Lahek vetrič | 72% | 1012 hPa | |
Četrtek 03 Maj 2018
![]() ![]() | ||||||||
Obdobje | Napoved | Temperature | Padavine | Veter | Vlažnost | Zračni pritisk | ||
20 - 02 | Oblačno | ![]() | 14° | ![]() | 9 km/h - S Vetrič | 73% | 1011 hPa | |
02 - 08 | Rahel dež, Sončno | ![]() | 16° | 1.3 mm | ![]() | 9 km/h - S Vetrič | 80% | 1011 hPa |
08 - 14 | Rahlo oblačno | ![]() | 24° | ![]() | 6 km/h - V Lahek vetrič | 57% | 1009 hPa | |
14 - 20 | Dež | ![]() | 17° | 7.6 mm | ![]() | 2 km/h - JV Lahek vetrič | 88% | 1009 hPa |
Petek 04 Maj 2018
![]() ![]() | ||||||||
Obdobje | Napoved | Temperature | Padavine | Veter | Vlažnost | Zračni pritisk | ||
20 - 02 | Delno oblačno | ![]() | 13° | ![]() | 5 km/h - Z Lahek vetrič | 87% | 1010 hPa | |
02 - 08 | Delno oblačno | ![]() | 16° | ![]() | 1 km/h - SZ Lahek vetrič | 87% | 1010 hPa | |
08 - 14 | Delno oblačno | ![]() | 21° | ![]() | 10 km/h - J Vetrič | 73% | 1009 hPa | |
14 - 20 | Rahel dež | ![]() | 17° | 3.8 mm | ![]() | 7 km/h - J Vetrič | 84% | 1010 hPa |
Sobota 05 Maj 2018
![]() ![]() | ||||||||
Obdobje | Napoved | Temperature | Padavine | Veter | Vlažnost | Zračni pritisk | ||
20 - 02 | Sončno | ![]() | 14° | ![]() | 3 km/h - SZ Lahek vetrič | 84% | 1011 hPa | |
02 - 08 | Rosenje | ![]() | 16° | 0.7 mm | ![]() | 4 km/h - S Lahek vetrič | 89% | 1012 hPa |
08 - 14 | Rahel dež | ![]() | 20° | 1.1 mm | ![]() | 4 km/h - SV Lahek vetrič | 71% | 1011 hPa |
Četrtek 26 April 2018
![]() ![]() | |||||||||
Obdobje | Napoved | Temperature | Padavine | Veter | Vlažnost | Oblačnost | Zračni pritisk | ||
00-01 | Sončno | ![]() | 14° | ![]() |
6 km/h - JZ Lahek vetrič | 82% | 0% | 1012 hPa | |
01-02 | Sončno | ![]() | 14° | ![]() |
5 km/h - Z Lahek vetrič | 82% | 2% | 1012 hPa | |
02-03 | Rahlo oblačno | ![]() | 14° | ![]() |
4 km/h - Z Lahek vetrič | 82% | 25% | 1011 hPa | |
03-04 | Delno oblačno | ![]() | 14° | ![]() |
3 km/h - Z Lahek vetrič | 83% | 59% | 1012 hPa | |
04-05 | Delno oblačno | ![]() | 14° | ![]() |
4 km/h - S Lahek vetrič | 81% | 60% | 1012 hPa | |
05-06 | Delno oblačno | ![]() | 14° | ![]() |
1 km/h - JZ Lahek vetrič | 79% | 51% | 1012 hPa | |
06-07 | Oblačno | ![]() | 15° | ![]() |
3 km/h - JZ Lahek vetrič | 83% | 96% | 1013 hPa | |
07-08 | Oblačno | ![]() | 16° | ![]() |
4 km/h - J Lahek vetrič | 81% | 100% | 1013 hPa | |
08-09 | Oblačno | ![]() | 17° | ![]() |
2 km/h - V Lahek vetrič | 77% | 100% | 1013 hPa | |
09-10 | Delno oblačno | ![]() | 17° | ![]() |
3 km/h - V Lahek vetrič | 67% | 81% | 1014 hPa | |
10-11 | Oblačno | ![]() | 18° | ![]() |
4 km/h - SV Lahek vetrič | 66% | 98% | 1014 hPa | |
11-12 | Delno oblačno | ![]() | 19° | ![]() |
10 km/h - SV Vetrič | 62% | 63% | 1014 hPa | |
12-13 | Oblačno | ![]() | 19° | ![]() |
14 km/h - SV Slab veter | 63% | 99% | 1014 hPa | |
13-14 | Oblačno | ![]() | 18° | ![]() |
17 km/h - SV Slab veter | 65% | 100% | 1014 hPa | |
14-15 | Oblačno | ![]() | 16° | ![]() |
14 km/h - SV Slab veter | 67% | 100% | 1014 hPa | |
15-16 | Rahel dež | ![]() | 15° | 0.3 mm | ![]() |
12 km/h - S Vetrič | 78% | 100% | 1014 hPa |
16-17 | Rahel dež | ![]() | 14° | 0.6 mm | ![]() |
13 km/h - S Slab veter | 86% | 100% | 1015 hPa |
17-18 | Rosenje | ![]() | 13° | 0.2 mm | ![]() |
15 km/h - S Slab veter | 86% | 100% | 1015 hPa |
18-19 | Rahel dež | ![]() | 12° | 0.4 mm | ![]() |
13 km/h - S Slab veter | 88% | 100% | 1016 hPa |
19-20 | Rosenje | ![]() | 11° | 0.2 mm | ![]() |
14 km/h - S Slab veter | 90% | 100% | 1017 hPa |
20-21 | Rosenje | ![]() | 11° | 0.1 mm | ![]() |
13 km/h - S Slab veter | 88% | 100% | 1019 hPa |
21-22 | Oblačno | ![]() | 10° | ![]() |
10 km/h - S Vetrič | 89% | 100% | 1020 hPa | |
22-23 | Oblačno | ![]() | 10° | ![]() |
7 km/h - S Vetrič | 91% | 100% | 1020 hPa | |
Petek 27 April 2018
![]() ![]() | |||||||||
Obdobje | Napoved | Temperature | Padavine | Veter | Vlažnost | Oblačnost | Zračni pritisk | ||
23-00 | Oblačno | ![]() | 10° | ![]() |
4 km/h - SZ Lahek vetrič | 92% | 100% | 1020 hPa | |
00-01 | Oblačno | ![]() | 11° | ![]() |
6 km/h - SZ Lahek vetrič | 90% | 100% | 1020 hPa | |
01-02 | Oblačno | ![]() | 11° | ![]() |
5 km/h - SZ Lahek vetrič | 86% | 97% | 1020 hPa | |
02-03 | Oblačno | ![]() | 11° | ![]() |
6 km/h - SZ Lahek vetrič | 83% | 98% | 1019 hPa | |
03-04 | Oblačno | ![]() | 11° | ![]() |
6 km/h - Z Lahek vetrič | 81% | 98% | 1019 hPa | |
04-05 | Oblačno | ![]() | 10° | ![]() |
3 km/h - SZ Lahek vetrič | 87% | 96% | 1019 hPa | |
05-06 | Delno oblačno | ![]() | 10° | ![]() |
3 km/h - SV Lahek vetrič | 90% | 81% | 1019 hPa | |
06-07 | Delno oblačno | ![]() | 10° | ![]() |
3 km/h - V Lahek vetrič | 87% | 80% | 1019 hPa | |
07-08 | Delno oblačno | ![]() | 11° | ![]() |
1 km/h - SV Lahek vetrič | 87% | 76% | 1020 hPa | |
08-09 | Delno oblačno | ![]() | 12° | ![]() |
1 km/h - S Lahek vetrič | 81% | 85% | 1020 hPa | |
09-10 | Delno oblačno | ![]() | 13° | ![]() |
2 km/h - V Lahek vetrič | 70% | 78% | 1020 hPa | |
10-11 | Delno oblačno | ![]() | 14° | ![]() |
5 km/h - V Lahek vetrič | 56% | 78% | 1019 hPa | |
11-12 | Delno oblačno | ![]() | 15° | ![]() |
5 km/h - JV Lahek vetrič | 52% | 85% | 1019 hPa | |
12-13 | Oblačno | ![]() | 16° | ![]() |
5 km/h - JV Lahek vetrič | 49% | 86% | 1018 hPa | |
13-14 | Delno oblačno | ![]() | 17° | ![]() |
6 km/h - J Lahek vetrič | 48% | 92% | 1017 hPa | |
14-15 | Delno oblačno | ![]() | 18° | ![]() |
7 km/h - J Vetrič | 48% | 75% | 1016 hPa | |
15-16 | Delno oblačno | ![]() | 18° | ![]() |
9 km/h - J Vetrič | 48% | 46% | 1015 hPa | |
16-17 | Sončno | ![]() | 18° | ![]() |
12 km/h - J Vetrič | 49% | 3% | 1014 hPa | |
17-18 | Sončno | ![]() | 18° | ![]() |
12 km/h - J Vetrič | 53% | 0% | 1014 hPa | |
18-19 | Rahlo oblačno | ![]() | 16° | ![]() |
9 km/h - J Vetrič | 62% | 19% | 1014 hPa | |
19-20 | Rahlo oblačno | ![]() | 14° | ![]() |
7 km/h - J Vetrič | 72% | 23% | 1014 hPa | |
20-21 | Rahlo oblačno | ![]() | 13° | ![]() |
8 km/h - J Vetrič | 77% | 19% | 1014 hPa | |
21-22 | Sončno | ![]() | 13° | ![]() |
8 km/h - JZ Vetrič | 79% | 0% | 1015 hPa | |
22-23 | Sončno | ![]() | 12° | ![]() |
9 km/h - JZ Vetrič | 79% | 0% | 1015 hPa | |
Sobota 28 April 2018
![]() ![]() | |||||||||
Obdobje | Napoved | Temperature | Padavine | Veter | Vlažnost | Oblačnost | Zračni pritisk | ||
23-00 | Sončno | ![]() | 12° | ![]() |
9 km/h - JZ Vetrič | 79% | 0% | 1015 hPa | |
00-01 | Sončno | ![]() | 12° | ![]() |
9 km/h - JZ Vetrič | 80% | 0% | 1015 hPa | |
01-02 | Sončno | ![]() | 11° | ![]() |
10 km/h - J Vetrič | 81% | 0% | 1014 hPa | |
02-03 | Sončno | ![]() | 11° | ![]() |
10 km/h - J Vetrič | 83% | 0% | 1014 hPa | |
03-04 | Sončno | ![]() | 10° | ![]() |
10 km/h - JZ Vetrič | 84% | 6% | 1014 hPa | |
04-05 | Delno oblačno | ![]() | 10° | ![]() |
8 km/h - JZ Vetrič | 85% | 58% | 1014 hPa | |
05-06 | Sončno | ![]() | 10° | ![]() |
5 km/h - JZ Lahek vetrič | 87% | 3% | 1014 hPa | |
06-07 | Sončno | ![]() | 11° | ![]() |
4 km/h - JZ Lahek vetrič | 81% | 0% | 1014 hPa | |
07-08 | Sončno | ![]() | 14° | ![]() |
1 km/h - J Lahek vetrič | 73% | 0% | 1015 hPa | |
08-09 | Sončno | ![]() | 17° | ![]() |
3 km/h - JV Lahek vetrič | 68% | 0% | 1015 hPa | |
09-10 | Sončno | ![]() | 19° | ![]() |
6 km/h - J Lahek vetrič | 63% | 1% | 1015 hPa | |
10-11 | Sončno | ![]() | 21° | ![]() |
9 km/h - J Vetrič | 57% | 0% | 1014 hPa | |
11-12 | Rahlo oblačno | ![]() | 22° | ![]() |
12 km/h - J Vetrič | 51% | 21% | 1014 hPa | |
12-13 | Rahlo oblačno | ![]() | 23° | ![]() |
13 km/h - J Slab veter | 48% | 33% | 1013 hPa | |
13-14 | Delno oblačno | ![]() | 24° | ![]() |
12 km/h - J Vetrič | 46% | 57% | 1013 hPa | |
14-15 | Delno oblačno | ![]() | 24° | ![]() |
12 km/h - J Vetrič | 45% | 63% | 1012 hPa | |
15-16 | Delno oblačno | ![]() | 24° | ![]() |
12 km/h - J Vetrič | 46% | 64% | 1012 hPa | |
16-17 | Rahlo oblačno | ![]() | 23° | ![]() |
13 km/h - J Slab veter | 49% | 30% | 1012 hPa | |
17-18 | Rahlo oblačno | ![]() | 22° | ![]() |
12 km/h - J Vetrič | 59% | 26% | 1012 hPa | |
18-19 | Delno oblačno | ![]() | 20° | ![]() |
8 km/h - J Vetrič | 69% | 55% | 1012 hPa | |
19-20 | Delno oblačno | ![]() | 18° | ![]() |
8 km/h - J Vetrič | 77% | 52% | 1012 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=46.442367 - longitude= 15.695146 2018-04-25T21:37:41+02:00 |